新闻中心
回转式风机参数表
时间:2016-11-20 10:47 来源:森兹原创
型号 | 排风口径 | 电机功率 | 风机转速 | 风量(m3/min) | V型皮带轮 | 油箱储油量 | 重量 | ||||||
mm | kw | r.p.m | 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 鼓风机 | 电机 | (有效油量) | 净量 | 毛重 | |
FH-30A | 25 | 0.55 | 430 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 10" | 3" | 1.5L(1.1L) | 50kg | 57kg |
FH-30 | 25 | 0.75 | 520 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 10" | 31/2" | 1.5L(1.1L) | 50kg | 57kg |
FH-40A | 32 | 1.1 | 500 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 12" | 4" | 2.5L(1.7L) | 80kg | 88kg |
FH-40 | 32 | 1.5 | 580 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 12" | 41/2" | 2.5L(1.7L) | 85kg | 93kg |
FH-50A | 40 | 1.5 | 430 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 14" | 4" | 3.5L(2.3L) | 120kg | 130kg |
FH-50 | 40 | 2.2 | 500 | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.37 | 1.33 | 14" | 41/2" | 3.5L(2.3L) | 125kg | 135kg |
FH-60A | 50 | 3 | 450 | 1.8 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.71 | 16" | 5" | 5.5L(3.8l) | 190kg | 223kg |
FH-600 | 50 | 4 | 540 | 2.4 | 2.33 | 2.28 | 2.23 | 2.17 | 16" | 6" | 5.5L(3.8l) | 200kg | 233kg |
FH-80A | 65 | 4 | 430 | 2.8 | 2.71 | 2.63 | 2.56 | 2.47 | 18" | 51/2" | 8L(6L) | 250kg | 268kg |
FH-80 | 65 | 5.5 | 500 | 3.5 | 3.42 | 3.35 | 3.3 | 3.22 | 18" | 6" | 8L(6L) | 275kg | 293kg |
FH-100A | 80 | 5.5 | 390 | 4.3 | 4.26 | 4.22 | 4.16 | 4.09 | 20" | 51/2" | 20L(16L) | 375kg | 395kg |
FH-100 | 80 | 7.5 | 420 | 5.4 | 5.31 | 5.24 | 5.17 | 5.1 | 20" | 6" | 20L(16L) | 390kg |
410kg |
咨询电话:400-966-0628
上一篇:高温磁悬浮风机设计指标与各项参数
森兹空气悬浮风机新闻