空气悬浮风机|磁悬浮鼓风机|-森兹风机官网

您当前的位置:空气悬浮风机首页 > 新闻中心 > 新闻中心 >
新闻中心

FRR500空气悬浮风机参数表

时间:2016-11-22 00:04  来源:森兹原创

FRR500磁悬浮风机参数表

 

 

转速 升压 流量 轴功率 配套电机

整机最大重量

 

 

r/min (kPa) m3/min kw 型号 功率(kw) (kg)
590 9.8 361 78 Y355M1-10 90 12790
19.6 352.1 142 Y450-10 185
29.4 345.5 206 Y450-10 220
39.2 339.6 270 Y500-10 315 15270
49 334.1 334 Y500-10 355
58.8 329.2 398 Y500-10 450
63.7 327.1 431 Y560L-10 500
 
630 9.8 387.1 83 Y315L2-8 110 12800
19.6 378 151 Y355M3-8 185
29.4 371.3 220 Y450-8 250
39.2 365.4 288 Y150-8 315 14290
49 359.9 357 Y500-8 400
58.8 355.3 425 Y500-8 500
63.7 353.1 459 Y500-8 500
 
670 9.8 412.9 88 Y315L2-80 110 12910
19.6 404 161 Y355M3-8 185
29.4 397.3 234 Y450-8 280
39.2 391.5 306 Y450-8 355 14520
49 386.1 379 Y500-8 400
58.8 381.3 452 Y500-8 500
63.7 379 488 Y500-8 560
 
710 9.8 439 93 Y315L1-6 110 12000
19.6 430.1 170 Y355M3-6 200
29.4 423.3 248 Y400-6 280
39.2 417.6 325 Y450-6 355 13990
49 412.1 402 Y450-6 450
58.8 407.2 479 Y500-6 560
63.7 404.9 528 Y500-6 560
 
730 9.8 452.1 96 Y315L2-8 110 12910
19.6 443 175 Y355L2-8 200
29.4 436.4 253 Y450-8 280
39.2 430.6 333 Y450-8 355
49 424.9 412 Y500-8 450 14520
58.8 420.3 492 Y500-8 560
63.7 418.1 529 Y500-8

560

 

 

  FRR500磁悬浮风机参数表是山东机械有限公司研发部资料,如需转载FRR500磁悬浮风机参数表请注明出处www.fengyuan99.com  有任何FRR500磁悬浮风机参数表问题请联系森兹机械。

  森兹在山东三叶磁悬浮风机市场上争做行业服务第一品牌,旗下有回转式风机、回转式鼓风机、高压磁悬浮风机、双级磁悬浮风机、磁悬浮风机、磁悬浮风机。

 

咨询电话:400-966-0628


优质罗茨风机供应商_森兹风机
版权所有:Copright © www.sdroo.com 森兹风机 地址:山东省淄博市沂源经济开发区
电话:400-966-0268 E-mail: sdroo@163.com 网站地图 备案号:鲁ICP备11005584号-9
空气悬浮风机咨询电话